Rénovation énergétique : découvrez le barème de l’aide MaPrimeRénov’
Après avoir annoncé que l’aide à la rénovation énergétique était élargie à tous sans conditions de revenus à partir de 2021, le gouvernement a précisé le barème détaillé. Découvrez le barème et votre catégorie dans cet article.
Le barème des revenus catégorisé en quatre couleurs
Selon les conditions de revenus et du lieu d’habitation (Ile-de-France ou hors Ile-de-France) vous pourrez bénéficier de MaPrimeRénov’ bleu, jaune, violet ou rose. Pour rappel pour bénéficier de l’aide il faut être propriétaire bailleur ou occupant. De plus, la résidence doit être celle principale. Les copropriétés sont aussi désormais éligibles. Pour connaître votre catégorie cela dépend donc de votre revenu fiscal de référence (RFR).
Plafond de revenus hors Ile-de-France selon le Revenu fiscal de référence (RFR)
Composition du foyer | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
---|---|---|---|---|
1 | 14 879 € | 19 074 € | 29 148 € | > 29 148 € |
2 | 21 760 € | 27 896 € | 42 848 € | > 42 848 € |
3 | 26 170 € | 33 547 € | 51 592 € | > 51 592 € |
4 | 30 572 € | 39 192 € | 60 336 € | > 60 336 € |
5 | 34 993 € | 44 860 € | 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | 4 412€ | 5 651 € | 8 744 € | 8 744 € |
Plafond de revenus Ile-de-France selon le Revenu fiscal de référence (RFR)
Composition du foyer | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
---|---|---|---|---|
1 | 20 593 € | 25 068 € | 38 184 € | > 38 184 € |
2 | 30 225 € | 36 792 € | 56 130 € | > 56 130 € |
3 | 36 297 € | 44 188 € | 67 585 € | > 67 585 € |
4 | 42 381 € | 51 597 € | 79 041 € | > 79 041 € |
5 | 48 488 € | 59 026 € | 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | 6 096 € | 7 422 € | 11 455 € | 11 455 € |
Les travaux éligibles et leurs montants selon la catégorie
Une trentaine de travaux sont concernés par MaPrimeRénov’. Même si les foyers se situant dans la catégorie rose, c’est-à-dire avec des hauts revenus, sont inclus dans le dispositif, de nombreux travaux sont exclus. Pour certains travaux, les foyers à hauts revenus devront donc se tourner vers d’autres dispositifs comme les primes liées aux CEE (Certificats d’Economie d’Energie). Néanmoins le gouvernement a prévu une aide de 7 000 euros pour la catégorie rose, en cas de rénovation globale.
Voici le tableau du montant de MaPrimeRénov’ selon les différentes catégories :
Travaux | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
---|---|---|---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500€ | 1 500€ | 1 000€ | 500€ |
Bâtiment Basse Consommation | 1 500€ | 1 500€ | 1 000€ | 500€ |
Audit énergétique | 500€ | 400€ | 300€ | / |
Chaudière à granulés | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | / |
Pompe à chaleur géothermique | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | / |
Chauffage solaire | 8 000 € | 6 500 € | 4 000 € | / |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 6 500 € | 3 000 € | / |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | / |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | / |
Poêles à granulés | 3 000 € | 2 500 € | 1 500 € | / |
Poêles à bûches | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | / |
Foyers fermés, inserts | 2 500 € | 1 200 € | 600€ | / |
Equipements solaires hybrides | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | / |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € | 800€ | / | / |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu’à 1 200 € |
jusqu’à 800 € |
400€ | / |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800€ | 400€ | / |
Dépose d’une cuve à fioul | 1 200 € | 800€ | 400€ | / |
Pompes à chaleur air-air | / | / | / | / |
Installation d’un thermostat avec régulation | / | / | / | / |
Radiateur électrique performants
en remplacement d’un ancien convecteur |
/ | / | / | / |
VMC double flux | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | / |
Ventilation mécanique simple flux | / | / | / | / |
Isolation thermique des fenêtres | 100 €/ équipement | 80 €/ équipement |
40 €/ équipement |
/ |
Isolation thermique des murs par l’extérieur | 75 €/m2 | 60 €/m2 | 40 €/m2 | 15 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2 | 60 €/m2 | 40 €/m2 | 15 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m2 | 20 €/m2 | 15 €/m2 | 7 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 25 €/m2 | 20 €/m2 | 15 €/m2 | 7 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | 25 €/m2 | 20 €/m2 | 15 €/m2 | / |
Isolation des combles perdus | / | / | / | / |
Isolation d’un plancher bas | / | / | / | / |
L’aide sera versée à la fin des travaux. Une avance de frais peut être demandée afin de régler l’acompte des travaux. Les devis signés et travaux engagés dès le 1er octobre dont les dossiers seront déposés à partir du 1er janvier 2021 ou 1er juillet 2021 pour les propriétaires bailleurs, peuvent bénéficier de cette prime à la rénovation énergétique.
Mise à jour du simulateur d’aide du gouvernement
Le gouvernement a mis à jour le simulateur d’aide, Simul’aides pour connaître les aides et coups de pouce auxquels vous avez droit.
Vous devrez renseigner plusieurs informations concernant votre logement :
- adresse
- commune
- type de logement
- année de construction
- surface
- énergie de chauffage principale.
Il vous sera aussi demandé des détails concernant la composition de votre foyer comme le nombre d’adultes, les personnes à charge ou encore la part fiscale, ainsi que votre revenu fiscal de référence.
Pour information MaPrimeRénov’ est cumulable avec les primes liées aux CEE, les aides des collectivités locales, les aides d’Action logement ainsi que la TVA à taux réduit de 5,5%. Le cumul de ces aides peut atteindre 90% du coût total des travaux pour les ménages aux revenus les plus modestes.