Calendrier du chèque énergie : à quelle date allez-vous le recevoir ?
Le chèque énergie est envoyé aux bénéficiaires depuis lundi 26 mars. Les envois s’étaleront jusque fin avril selon les départements. Découvrez le calendrier prévisionnel du chèque énergie.
Quand recevrai-je mon chèque énergie ?
Si les envois du chèque énergie, destiné à payer son énergie ou à financer des travaux de rénovation énergétique, ont commencé le 26 mars, il faudra patienter quelques jours voire quelques semaines pour certains départements. La fin des envois est prévu pour fin avril.
Voici le calendrier prévisionnel de l’envoi du chèque énergie selon les départements (calendrier à titre indicatif et susceptible d’évoluer) :
Région | Département | Date prévisionnelle d’envoi du chèque énergie |
---|---|---|
Normandie | 50 – Manche | Du 26 au 31 mars |
14 – Calvados | ||
61 – Orne | ||
27 – Eure | ||
76 – Seine Maritime | ||
Hauts de France | ||
60 – Oise | ||
80 – Somme | ||
62 – Pas-de-Calais | ||
02 – Aisne | ||
59 – Nord | ||
DOM | 974 – Outre Mer – Réunion (1e envoi) | |
Grand Est | 51 – Marne | Du 02 au 07 avril |
55 – Meuse | ||
54 – Meurthe-et-Moselle | ||
57 – Moselle | ||
68 – Haut-Rhin | ||
08 – Ardennes | ||
67-Bas-Rhin | ||
88 – Vosges | ||
52 – Haute-Marne | ||
10 – Aube | ||
Bourgogne Franche Compté | ||
90 – Territoire de Belfort | ||
70 – Haute-Saône | ||
25 – Doubs | ||
39 – Jura | ||
21 – Côte-d’Or | ||
89 – Yonne | ||
71 – Saône-et-Loire | ||
58 – Nièvre | ||
DOM | 974 – Outre-Mer – Réunion (2e envoi) | |
Auvergne Rhone Alpes | 74 – Haute-Savoie | Du 09 au 14 avril |
73 – Savoie | ||
38 – Isère | ||
01 – Ain | ||
26 – Drôme | ||
07 – Ardèche | ||
69 – Rhône | ||
42 – Loire | ||
43 – Haute-Loire | ||
15 – Cantal | ||
63 – Puy-de-Dôme | ||
03 – Allier | ||
Ile de France | ||
77 -Seine-et-Marne | ||
78 -Yvelines | ||
93 -Seine-Saint-Denis | ||
DOM | ||
976 – Mayotte | ||
971 – Guadeloupe (1e envoi) | ||
972 – Martinique (1e envoi) | ||
974 -Réunion (3e envoi) | ||
Ile de France | 94 – Val-de-Marne | Du 16 au 21 avril |
75 – Paris | ||
91 – Essone | ||
92 – Hauts-de-Seine | ||
95 -Val d’oise | ||
Centre Val de Loire | ||
28 – Eure-et-Loire | ||
41 – Loire-et-Cher | ||
18 – Cher | ||
45 – Loiret | ||
36 – Indre | ||
37 – Indre-et-Loire | ||
Pays de la Loire | ||
72 -Sarthe | ||
53 – Mayenne | ||
49 – Maine-et-Loire | ||
85 – Vendée | ||
44 – Loire-Atlantique | ||
Bretagne | ||
35 – Ille-et-Vilaine | ||
22 – Côtes-d’Armor | ||
29 – Finistère | ||
56 – Morbihan | ||
DOM | ||
972 – Martinique | ||
971 – Guadeloupe ( 2e envoi) | ||
973 – Guyane | ||
974 – Réunion (4e envoi) | ||
Nouvelle Aquitaine | 23 – Creuse | Du 23 au 28 avril |
19 – Corrèze | ||
87 – Haute Vienne | ||
86 – Vienne | ||
79 – Deux-Sèvres | ||
16 – Charente | ||
17 – Charente-Maritime | ||
24 – Dordogne | ||
47 – Lot-de-Garonne | ||
33 – Gironde | ||
40 – Landes | ||
64 – Pyrénées-Atlantiques | ||
Occitanie | ||
65 – Hautes-Pyrénées | ||
32 – Gers | ||
31 – Haute-Garonne | ||
09 – Ariège | ||
66 – Pyrénées Orientales | ||
82 – Tam-et-Garonne | ||
46 – Lot | ||
12 – Averyon | ||
81 – Tam | ||
48 – Lozère | ||
11 – Aude | ||
30 – Gard | ||
34 – Hérault | ||
Région Sud (PACA) | ||
84 – Vaucluse | ||
05 – Hautes-Alpes | ||
04 – Alpes de Haute Provence | ||
13 – Bouches-du-Rhône | ||
06 – Alpes-Maritimes | ||
83 – Var | ||
DOM | 971 – Guadeloupe (3e envoi) |
A noter : Les envois du chèque énergie dans les départements du DOM sont étalés sur plusieurs semaines.
> EN SAVOIR PLUS : Tout savoir sur le chèque énergie – INFOGRAPHIE
Si vous n’avez pas reçu votre chèque énergie après fin avril
Si vous êtes bénéficiaire du chèque énergie et que vous ne l’avez toujours pas reçu d’ici juin vous pourrez contacter le service assistance sur le site du chèque énergie ou par téléphone au 0 805 204 805.
Pour utiliser le chèque énergie sur FioulReduc il vous suffit de choisir le paiement à la livraison et de transmettre le chèque comme moyen de paiement lors de votre livraison de fioul.